Language select:
- English
- Česky
- Slovenčina
- Polski
Wyniki finansowe - archiwum
2018
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Sprawozdanie roczne za rok 2018 |
2017
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2016 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2016 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2017 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2017 | MP3 | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2017 | MP3 |
2016
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2015 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2015 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2016 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2016 | WAV | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2016 | MP3 |
2015
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2014 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2014 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2015 | WAV | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2015 | MP3 | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2015 | MP3 |
2014
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2013 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2013 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2014 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2014 | MP3 | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2014 | MP3 |
2013
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2012 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2012 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2013 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2013 | MP3 | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2013 | MP3 |
2012
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2011 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2011 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2012 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2012 | WAV | |||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2012 | MP3 |
2011
| Zawiadomienie | Prezentacja dla inwestorów | Zaproszenie do rozmowy konferencyjnej / meeting | Nagranie rozmowy konferencyjnej / meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Wstępne wyniki za rok 2010 | MP3 | |||
| Sprawozdanie roczne za rok 2010 | ||||
| Sprawozdanie śródroczne za okres od 1.1.2011 | MP3 | |||
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2011 | ||||
| Sprawozdanieśródroczne zaokres od 1.7.2011 | MP3 |
2010
| Tytuł | Raport |
|---|---|
| Wyniki finansowe 9M 2010 | |
| Wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2010 | |
| Wyniki finansowe - 2009 | |
| Rocznego sprawozdania - 2009 |
- Nowości
- Ogłoszenia ustawowe
- Wyniki finansowe i prezentacja
- Corporate Governance
- Dywidenda
- Squeeze-out
KONTAKT PRO INVESTORY
Klára Šípová
Konsultant ds. Relacji Inwestorskich
Mobil: +420 724 255 715
E-mail: [email protected]