Finančné výsledky
2018
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Výročná správa za rok 2018 |
2017
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2016 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2016 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2017 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2017 | MP3 | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2017 | MP3 |
2016
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2015 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2015 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2016 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2016 | WAV | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2016 | MP3 |
2015
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2014 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2014 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2015 | WAV | |||
| Výsledky za 1. pol. 2015 | MP3 | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2015 | MP3 |
2014
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2013 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2013 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2014 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2014 | MP3 | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2014 | MP3 |
2013
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2012 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2012 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2013 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2013 | MP3 | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2013 | MP3 |
2012
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2011 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2011 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2012 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2012 | WAV | |||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2012 | MP3 |
2011
| Regulatórne oznámenie | Prezentácia pre investorov | Pozvánka na konferenčný hovor/ meeting | Nahrávka konferenčného hovoru/ meetingu | |
|---|---|---|---|---|
| Predbežné výsledky za rok 2010 | MP3 | |||
| Výročná správa za rok 2010 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 1. 2011 | MP3 | |||
| Výsledky za 1. pol. 2011 | ||||
| Dočasná správa za obdobie od 1. 7.2011 | MP3 |
2010
| Názov | Správa |
|---|---|
| Výsledky 9M 2010 | |
| Výsledky za 1. pol. 2010 | |
| Výsledky za rok 2009 | |
| Výročná správa 2009 |
- Novinky
- Regulatórne oznámenia
- Finančné výsledky a prezentácie
- Corporate Governance
- Dividenda
- Vytěsnění minoritních akcionářů
KONTAKT PRO INVESTORY
Klára Šípová
Konzultantka pre vzťahy s investormi
Mobil: +420 724 255 715
E-mail: [email protected]